Officielle 2026-tal · dit snit · flere fag · manglende krav · by
Find uddannelser, der historisk matcher dit udgangspunkt
Søg i uddannelsesuniverset, indtast dit snit og byg din egen fagprofil. Studieklog viser tydelige fagkrav, du mangler, uden at gætte på komplekse kombinationskrav.
316 uddannelser matcher
Søgning, snit og fagprofil arbejder på hele datasættet — ikke kun de 24, der er vist.
Uddannelser og optagelse
Adgangskvotienter 2026
Vi viser 24 ad gangen. Fagprofilen kan samtidig pege på tydelige mangler uden at overfortolke komplekse adgangskombinationer.
| Uddannelse | Eksempel på studiested | Type | Kvote 1 | Standby | |
|---|---|---|---|---|---|
| Administrationsøkonom | Zealand Køge · e-læring | Erhvervsakademi | 2,0 | AO | Se uddannelse → |
| Amerikanske studier | SDU Odense | Universitet | AO | — | Se uddannelse → |
| Animation | VIA Viborg | Professionsbachelor | Kun kvote 2 | — | Se uddannelse → |
| Antropologi | KU København | Universitet | 10,0 | 9,6 | Se uddannelse → |
| Anvendt matematik | DTU Lyngby | Universitet | 8,5 | 5,7 | Se uddannelse → |
| Applied Industrial Electronics | Esbjerg | Universitet | AO | — | Se uddannelse → |
| Arabisk- og islamstudier | AU Aarhus | Universitet | AO | — | Se uddannelse → |
| Arkitekt | Aarhus · København · Kalundborg | Universitet | 10,4 · 9,3 · kun kvote 2 | Varierer | Se uddannelse → |
| Arkitektur og design | AAU Aalborg | Universitet | 7,3 | 4,9 | Se uddannelse → |
| Arktisk byggeri og infrastruktur (diplomingeniør) | Sisimiut · Ballerup | Andet | AO | — | Se uddannelse → |
| Arkæologi | AU Aarhus | Universitet | 6,0 | AO | Se uddannelse → |
| Audiologi | SDU Odense | Universitet | AO | — | Se uddannelse → |
| Audiologopædi | KU København | Universitet | 8,6 | 8,0 | Se uddannelse → |
| Automationsteknolog | Flere aktive udbud | Erhvervsakademi | AO | — | Se uddannelse → |
| Autoteknolog | Zealand Slagelse | Erhvervsakademi | AO | — | Se uddannelse → |
| Bachelor in Global Humanities | RUC Roskilde · engelsk | Universitet | 6,6 | — | Se uddannelse → |
| Biblioteksvidenskab, it og kommunikation | Kolding | Universitet | AO | — | Se uddannelse → |
| Bioanalytiker | UCL Odense · sommer | Professionsbachelor | 9,7 | 7,2 | Se uddannelse → |
| Bioinformatik | KU København | Universitet | 6,9 | AO | Se uddannelse → |
| Biokemi | KU København | Universitet | 7,6 | 6,9 | Se uddannelse → |
| Biokemi og molekylær biologi | SDU Odense | Universitet | 8,1 | AO | Se uddannelse → |
| Biologi | AU Aarhus | Universitet | 9,8 | 9,3 | Se uddannelse → |
| Biomedicin | SDU Odense | Universitet | 8,2 | AO | Se uddannelse → |
| Bioteknologi | Flere udbud | Universitet | 7,2 · 7,9 · 9,4 · AO | Varierer | Se uddannelse → |
AO betyder alle optaget. UK betyder uden for kvotesystemet. IO betyder ikke oprettet. Kun kvote 2 betyder, at der ikke findes en almindelig kvote 1-kvotient. Tallene er historiske 2026-tal og ikke garantier for næste optag.
Fra fagfilter til fagprofil
Se hvad du tydeligt mangler — ikke bare hvilke uddannelser der nævner et fag
Du kan vælge flere fag og niveauer. Et A-niveau opfylder også et B- eller C-krav i samme fag. Alternative krav vises som “én af …”, mens komplekse naturvidenskabelige og sproglige kombinationer markeres til særskilt kontrol.
Beregner → uddannelsesmatcher
Den rigtige karakterberegner sender nu snit og fag direkte videre
Karakterberegneren beregner nu det vægtede resultat efter 2026-reglerne og kan sende både resultat og højeste registrerede fagniveauer direkte ind i dette filterflow. Det sker som produktstate og opretter ikke nye SEO-owners.